»¶Ó·ÃÎÊרҵÅòÕͽڳ§¼Ò-½ËÕag games¹Ù·½ÍøÕ¾ÍøÕ¾:www.jsjiangheng.com
½ËÕag games¹Ù·½ÍøÕ¾µçÁ¦»úеÉè±¸ÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾
µØ Ö·£º½ËÕÌ©ÖÝÊнªÑßÇøÒøÄ¹¤ÒµÔ°Çø
ÁªÏµÈË£ºÊ¯¾Àí
ÊÖ »ú£º13921724829
µç »°£º0523-88583118
´« Õæ£º0523-88583128
ÓÊ Ï䣺1379029692@https://m.71zulin.com/
Íø Ö·£ºwww.jsjiangheng.com
²»Ðâ¸ÖËÄ·úÅòÕͽÚ(²»Ðâ¸Ö³ÄËÄ·ú²¨ÎÆÅòÕͽÚ)²ÉÓñ¡±Ú¶à²ã½á¹¹£¬ÈáÐԴ󣬸նÈС£¬²úÆ·²ÉÓ÷±ß½á¹¹£¬ÎÞ»·Ïòº¸·ì£¬Ä͸¯Ê´¡¢Ä͸ßΡ¢ÄÍÀÏ»¯¡¢ÎÞй©£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤, ²úÆ·ÎÞ¶¾£¬¿ÉÒÔʹÓÃÔÚÒûÓÃË®¹ÜÏß¡£
²»Ðâ¸ÖËÄ·úÅòÕͽÚ(²»Ðâ¸Ö³ÄËÄ·ú²¨ÎÆÅòÕͽÚ)ÓÐÖáÏò¡¢ºáÏò¡¢¾ØÐΡ¢Ô²ÐΡ¢ÄÚѹʽ¡¢Íâѹʽ¡¢µ¥Ê½¡¢¸´Ê½¡¢À¸Ëʽ¡¢Ö±ÂñʽµÈ¸÷ÖÖ²»Í¬½á¹¹¡£
Ò»¡¢²»Ðâ¸ÖËÄ·úÅòÕͽÚ(²»Ðâ¸Ö³ÄËÄ·ú²¨ÎÆÅòÕͽÚ)½á¹¹Óë²ÄÖÊ£º
1.²¨Îƹܣº²»Ðâ¸Ö304¡¢316L¡¢321µÈ
2.·¨À¼¡¢½Ó¹Ü£ºÌ¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö304¡¢316L¡¢321µÈ
3.À¸ËÂÝ˨¡¢ÂÝĸ£ºÌ¼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö
¶þ¡¢²»Ðâ¸ÖËÄ·úÅòÕͽÚ(²»Ðâ¸Ö³ÄËÄ·ú²¨ÎÆÅòÕͽÚ)°²×°×¢ÒâÊÂÏ
1¡¢¹ÜµÀÉϲ¹³¥Æ÷Ô¶ÀëÕñ¶¯Ô´µÄÁíÒ»¶ËÓ¦ÓÐЧ¹Ì¶¨£¬ÒԱ㲹³¥Æ÷¸ô¾øÎüÊÕÕ𶯡£
2¡¢Ê©¹¤ÏÖ³¡½øÐе纸×÷ҵʱӦ¶Ô²¨ÎƹÜÓÐЧ·À»¤£¬·ÀÖ¹º¸Ôü½¦É˲¨Îƹܡ£
3¡¢²¹³¥Æ÷±ØÐëÖ±Ïß°²×°£¬²»µÃÍäÇú¡¢Æ½ÒÆ¡£
4¡¢µ±²¹³¥Æ÷ÓÃÓÚ²¹³¥¹ÜµÀÎ»ÒÆÊ±£¬²¹³¥Æ÷Á½¶ËÓ¦ºÏÀíÉèÖõ¼ÏòÖ§¼Ü¡£
5¡¢²úƷΪ·ÇÔ¼Êø½á¹¹£¬²úÆ·Á½¶Ë¹Ì¶¨Ö§¼Ü±ØÐëÄܳÐÊÜÄÚÑ¹ÍÆÁ¦¡£
Èý¡¢²»Ðâ¸ÖËÄ·úÅòÕͽÚ(²»Ðâ¸Ö³ÄËÄ·ú²¨ÎÆÅòÕͽÚ)Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç£º
³ÆÍ¨¾¶(mm) | ÐͺŠ| ²¹³¥Á¿ | ¸Ö¶È(N/mm) | ÓÐÐ§Ãæ»ý | ¾¶Ïò×î´ó³ß´ç | ½Ó¹Ü¶Ë¿Ú³ß´ç | ±£»¤Ì×Íâ¾¶ | ×ܳ¤(L)(mm) | |||||||
ÖáÏòXo | ºáÏòYo | ½ÇÏò¦Èo/¶È | ÖáÏòKx | ºáÏòKy | ½ÇÏòKQN-m/¶È | ·¨À¼ | ½Ó¹Ü | ||||||||
32 | QM | BW1.0/32¡Á8 | J | 7 | 441 | 16 | ¦µ38¡Á3.5 | 186 | 280 | ||||||
JZ | F | 7 | 1.28 | ¡À4 | 441 | 774 | 2 | 225 | 164 | ||||||
QM | BW1.0/32¡Á16 | J | 14 | 220 | 16 | 186 | 321 | ||||||||
JZ | F | 14 | 5.1 | ¡À8 | 221 | 97 | 1 | 225 | 216 | ||||||
40 | QM | BW1.0/40¡Á8 | J | 10 | 318 | 23 | ¦µ45¡Á3.5 | 224 | 289 | ||||||
JZ | F | 10 | 1.5 | ¡À4 | 318 | 696 | 2 | 244 | 219 | ||||||
QM | BW1.0/40¡Á16 | J | 19 | 158 | 23 | 224 | 334 | ||||||||
JZ | F | 19 | 6.1 | ¡À8 | 158 | 87 | 1 | 244 | 219 | ||||||
50 | QM | BW1.0/50¡Á8 | J | 12 | 635 | 37 | ¦µ57¡Á3.5 | 239 | 306 | ||||||
JZ | F | 12 | 2.2 | ¡À4 | 635 | 1041 | 6.4 | 259 | 182 | ||||||
QM | BW1.0/50¡Á16 | J | 24 | 318 | 37 | 239 | 372 | ||||||||
JZ | F | 24 | 8.9 | ¡À8 | 318 | 130 | 3.2 | 259 | 247 | ||||||
65 | QM | BW1.0/65¡Á8 | J | 18 | 423 | 55 | ¦µ73¡Á4 | 250 | 322 | ||||||
JZ | F | 18 | 3.4 | ¡À5.3 | 423 | 699 | 6.5 | 270 | 200 | ||||||
QM | BW1.0/65¡Á12 | J | 28 | 282 | 55 | 250 | 362 | ||||||||
JZ | F | 28 | 6.5 | ¡À8 | 282 | 243 | 4.3 | 270 | 240 | ||||||
80 | QM | BW1.0/80¡Á8 | J | 29 | 358 | 81 | ¦µ89¡Á4 | 264 | 366 | ||||||
JZ | F | 29 | 6.4 | ¡À6.4 | 358 | 401 | 8.1 | 284 | 244 | ||||||
QM | BW1.0/80¡Á10 | J | 37 | 286 | 81 | 264 | 390 | ||||||||
JZ | F | 37 | 10 | ¡À8 | 286 | 205 | 6.4 | 284 | 274 | ||||||
100 | QM | BW1.0/100¡Á6 | J | 33 | 417 | 121 | ¦µ108¡Á4 | 284 | 345 | ||||||
JZ | F | 33 | 2.9 | ¡À4.8 | 417 | 1206 | 16.2 | 304 | 223 | ||||||
QM | BW1.0/100¡Á10 | J | 54 | 250 | 121 | 284 | 409 | ||||||||
JZ | F | 54 | 8 | ¡À8 | 250 | 260 | 9.7 | 304 | 287 | ||||||
125 | QM | BW1.6/125¡Á5 | J | 35 | 409 | 180 | ¦µ133¡Á4 | 314 | 342 | ||||||
JZ | F | 35 | 2.5 | ¡À4.4 | 409 | 4110 | 47 | 334 | 216 | ||||||
QM | BW1.6/125¡Á9 | J | 63 | 227 | 180 | 314 | 414 | ||||||||
JZ | F | 63 | 8.1 | ¡À8 | 227 | 705 | 26.1 | 334 | 288 | ||||||
150 | QM | BW1.6/150¡Á5 | J | 45 | 456 | 257 | ¦µ159¡Á4.5 | 344 | 367 | ||||||
JZ | F | 45 | 3.3 | ¡À5 | 456 | 3273 | 49 | 364 | 238 | ||||||
QM | BW1.6/150¡Á8 | J | 71 | 285 | 257 | 344 | 427 | ||||||||
JZ | F | 71 | 8.3 | ¡À8 | 285 | 813 | 30.7 | 364 | 302 | ||||||
200 | QM | BW1.6/200¡Á4 | J | 56 | 480 | 479 | ¦µ219¡Á6 | 422 | 392 | ||||||
JZ | F | 56 | 4.5 | ¡À5.3 | 480 | 3823 | 64.2 | 442 | 248 | ||||||
QM | BW1.6/200¡Á6 | J | 84 | 320 | 479 | 422 | 426 | ||||||||
JZ | F | 84 | 10 | ¡À8 | 320 | 1130 | 42.8 | 442 | 302 | ||||||
250 | QM | BW1.6/250¡Á4 | J | 53 | 930 | 769 | ¦µ273¡Á8 | 487 | 379 | ||||||
JZ | F | 53 | 4.6 | ¡À5.2 | 930 | 5630 | 196 | 507 | 393 | ||||||
QM | BW1.6/250¡Á6 | J | 80 | 620 | 769 | 487 | 399 | ||||||||
JZ | F | 80 | 10.4 | ¡À7.8 | 620 | 1668 | 131 | 507 | 393 | ||||||
300 | QM | BW1.6/300¡Á4 | J | 57 | 1253 | 1105 | ¦µ325¡Á8 | 542 | 467 | ||||||
JZ | F | 57 | 5.8 | ¡À5 | 1253 | 6479 | 365.7 | 562 | 366 | ||||||
QM | BW1.6/300¡Á6 | J | 85 | 835 | 1105 | 542 | 565 | ||||||||
JZ | F | 85 | 13 | ¡À7.5 | 835 | 1920 | 244 | 562 | 464 | ||||||
350 | QM | BW1.6/350¡Á4 | J | 64 | 1265 | 1367 | ¦µ377¡Á10 | 602 | 492 | ||||||
JZ | F | 64 | 6.6 | ¡À5 | 1265 | 6301 | 465 | 622 | 397 | ||||||
QM | BW1.6/350¡Á6 | J | 97 | 843 | 1367 | 602 | 604 | ||||||||
JZ | F | 97 | 14.8 | ¡À7.5 | 843 | 1873 | 310 | 622 | 509 | ||||||
400 | QM | BW1.6/400¡Á4 | J | 65 | 1373 | 1611 | ¦µ426¡Á10 | 680 | 518 | ||||||
JZ | F | 65 | 5.8 | ¡À4.6 | 1373 | 8832 | 608 | 700 | 412 | ||||||
QM | BW1.6/400¡Á6 | J | 97 | 915 | 1611 | 680 | 628 | ||||||||
JZ | F | 97 | 13 | ¡À6.9 | 915 | 2609 | 405 | 700 | 522 |
µç×Ó±êʶ±àºÅ:320101201609273581